DB型静压液位计算
$0.00
説明
DB型静压液位计算
| 型番 | DB101缆式 | DB102杆式 | DB501缆式 | DB502杆式 |
| 传感器 | 采用扩散硅式金属膜片压阻传感器 | |||
| 测量场合 | 可用于工业生产和科研过程中与仪表材质兼容的液体静压液位的连续测量适用于储水罐、水池、深井的液体液位测量。 | |||
| 测量精度 | 0.2%FS或0.5%FS | 0.1%FS | ||
| 过程连接 | 螺纹/法兰 | |||
| 结构形式 | 缆式 | 杆式 | 缆式 | 杆式 |
| 测量范围 | 1m~100m | 1m~4m | 1m~100m | 1m~4m |
| 环境温度 | -25~+70℃ | |||
| 介质温度 | -25~+70℃ | |||
| 信号传输 | 4~20mA模拟信号二线制御 | |||
| 防护等级 | ip68/ip65(非测量部分) | |||
技术特点:
二线制输出(4~20)mA
采用扩散硅压阻式压力传感器: 采用扩散硅压阻式压力传感器。
-温度影响小
-重复性高
-长期稳定性好
允许过载为测量满度压力的3倍
不锈钢测量头和过程连接件,压铸铝合金仪表外壳,多种过程安装型式和规格
具有普通型和本质安全型(エクシア)产品
可用于工业生产和科研过程中与仪表材质兼容的液体静压液位的连续测量
尤其适用于水处理过程中的储水罐、水池、深井的液位测量





